Staat Oostenrijk weer op je verlanglijstje nu Oostenrijk het Eurovisie Songfestival 2025 heeft gewonnen? Ik kijk nu al uit naar alle beelden die uit Oostenrijk verschijnen. Karinthië is het meest zuidelijke deel van dit mooie land. Met bergen, brede valleien, hoge temperaturen en een eigen temperament.
Ik heb het al even uitgezocht maar Wenen of Innsbruck (de waarschijnlijke steden voor de uitvoering van het Eurovisie Songfestival 2026) zijn vier uur rijden met de auto. Wenen is ook goed bereikbaar met de trein vanuit Villach. Je zou bijvoorbeeld kunnen starten in Karinthië en dan met de auto of de trein naar Wenen of Innsbruck afreizen voor de hele of halve finale. Heb je meteen een mooie vakantie te pakken. De prijzen in ons gebied gaan niet omhoog omdat de finale er is. Dat betekent dat je voor de normale prijs in een heerlijk huis zit met twee terrassen, een sauna, een goed ingerichte keuken en voor zeven mensen boxspringbedden. Buiten de Nederlandse vakanties om, kun je langer of korter dan een week reserveren. En dat geldt ook tijdens het Eurovisie Songfestival 2026 in Oostenrijk.
Ook voor andere grote evenementen in Oostenrijk is het huis te huur. Denk bijvoorbeeld aan allerlei hardloopevenementen in Karinthië, de schaatstocht op de Weissensee in januari, het Harley Davidsonweekend in Villach in september of de Formule 1.
Meer weten? Op de kalender vind je de dagen en weken die nog beschikbaar zijn.
2025
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
0 reacties